产品中心
小型平面磨床FXGS-3060BH技术参数:
规格机型 | FXGS-3060BH | FXGS-4080AHR | FXGC-50100AHR | FXGC-50120AHR | FXGC-50150AHR |
工作台轨道 | 双V硬轨 | 双V硬轨 | 双V硬轨 | 双V硬轨 | 双V硬轨 |
zui大行程(宽×长) | 340×700 mm | 460×900 mm | 560×1150 mm | 560×1350 mm | 560×1650 mm |
工作台面至主轴中心距离 | 490mm | 600mm | 700mm | 700mm | 700mm |
台面面积 | 300×600mm | 400×800mm | 500×1000mm | 500×1200mm | 500×1500mm |
工作台左右速度(60HZ) | 1-25(0.3-25)m/min | 1-25(0.3-25)m/min | 1-25(0.3-25)m/min | 1-25(0.3-25)m/min | 1-25(0.3-25)m/min |
加工精度(加工基面平度) | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
表面粗糙度 | Ra≤0.25µm | Ra≤0.25µm | Ra≤0.25µm | Ra≤0.25µm | Ra≤0.25µm |
工作台T型槽(mmxn) | 14x1 | 14x3 | 14x3 | 14x3 | 14x3 |
寸动时前后进给量 | 0.1-10mm/feed | 0.1-10mm/feed | 0.1-10mm/feed | 0.1-10mm/feed | 0.1-10mm/feed |
前后手轮一转 | 4mm | 4mm | 5mm | 5mm | 5mm |
前后手轮一刻度 | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm |
上下手轮一转 | 1mm | 1mm | 0.025mm | 0.025mm | 0.025mm |
上下手轮一刻度 | 0.005mm | 0.005mm | 0.002mm | 0.002mm | 0.002mm |
砂轮尺寸(外径×宽×径) | 355×38×127mm | 355×38×127mm | 355×50×127mm | 355×50×127mm | 355×50×127mm |
主轴马力(kw) | 3.7kw | 3.75kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
油压马力(kw) | 1.5kw | 3.75kw | 3.75kw | 3.75kw | 3.75kw |
砂轮转速50/60HZ | 1500/1800r.p.m | 1500/1800r.p.m | 1500/1800r.p.m | 1500/1800r.p.m | 1500/1800r.p.m |
机台净重 | 1900kg | 2800kg | 5800kg | 6100kg | 7000kg |
机台毛重 | 2300kg | 3400kg | 6900kg | 7500kg | 8500kg |
装箱尺寸(长×宽×高) | 2.3×1.6×1.97m | 2.3×1.9×2.1m | 3.4×2.2×2.6m | 4.6×2.2×2.6m | 5.3×2.2×2.6m |
小型平面磨床FXGS-3060BH机床特性:
◆斜角滚珠轴承
必赢76net线路是内圆磨床_高精度内圆磨床_高精密内圆磨床_高速内圆磨床的厂家
Copyright © All rights reserved. 技术支持:机床商务网 GoogleSitemap 备案号: 浙ICP备15039230号-2 管理登陆